
IDENTITAS DIRI
| Nama Lengkap (dengan gelar) | Prof. Dr. Ir. Tumiar Katarina Baritauli Manik, M.Sc. |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Jakarta 2 Februari 1963 |
| NIP/NIDN | 196302021987032001 |
| Jabatan Akademik | Guru Besar |
| Pangkat/Golongan | Pembina Utama Madya / IV d |
| Rumpun Ilmu | Klimatologi Pertanian |
| Topik Penelitian | Perubahan iklim dan produksi tanaman |
| Alamat e-mail | tumiar.katarina@fp.unila.ac.id |
| Mata Kuliah yang Diampu | Klimatologi Pertanian |
| Iklim Mikro tanaman | |
| Nutrisi Tanaman | |
| Pertanian dalam Lingkungan Terkendali | |
| Perubahan Iklim dan Produksi Tanaman |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| Program | S-1 | S-2 | S-3 |
| Nama PT | Institut Pertanian Bogor | Iowa State University | National University of Singapore |
| Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi | Pengaruh Tingkat Pengolahan Tanah terhadap Suhu, Kelembaban Tanah dan Pertumbuhan Kacang Tanah (Arachis Hypogea L.) | Iowa Weather Patterns Associated with tha El-Nino/Southern Oscillation | Hydrological Consequences of Converting Forested land to coffee plantation and other Agriculture Crops in Sumber Jaya Watershed, West lampung, Indonesia |
HAKI/BUKU
| No. | Tahun | Judul/Tema HKI | Jenis | Nomor PP/ID |
| 1 | 2022 | Dampak Perubahan Iklim – Proyeksi Luasan Tanaman Pangan. Provinsi Lampung Skenario RCP 4.5 Dan 8.5 Climate change impact. Projection of food crops area in Lampung Province based on RCP 4.5 and 8.5 | Buku | 000351650 |
| 2 | 2022 | Pola Tumpangsari Setangkup 161-161 Buncis Tegak Dan Sorgum (PTS 161-161 BTS) Compatible multicropping system 161-161between green beans and sorghum | Metode | 000327111 |
| 3 | 2021 | AGROPED | Aplikasi komputer | 000272498 |
